- Propozice
- Registrace
- Seznam přihlášených
Živé Sokolovsko z.s. a LK Kraslice s podporou města Kraslice Vás zvou na WINTER FAMILY GAME 2022 - zimní překážkový závod pro 3-4 členné týmy (bez psa).
Jeden tým... jeden čip... jeden společný cíl!
Trasa cca 1- 1,5 km, lehké přírodní překážky - doufejme že sníh, ..podlez, přeskoč, přelez....
Místo závodu: sjezdovka Krajka Kraslice
Kdy: pátek 24. února 2023; registrace od 17:00 hod., starty od 18:00 do 19:00 hod.
Kategorie:
KIDS: všichni účastníci týmu do 15 let
FAMILY: minimálně jeden člen týmu do 15 let, minimálně jeden člen týmu nad 18 let
OPEN
Startovné:
KIDS: 300,- Kč / tým
FAMILY, OPEN: 500,- Kč / tým
Pokyny pro platbu startovného Vám přijdou e-mailem po odeslání přihlášky, startovné můžete zaplatit i na místě při prezentaci.
Ve startovném: WC, měřený čas a online výsledky (časomíra sokotime.cz), účastnická medaile pro každého, diplom ke stažení.
Pro vítěze - medaile, diplom, ceny dle možností sponzorů. Vyhodnocení nejlepších 3 týmů v každé kategorii.
Každý závodník běží na vlastní odpovědnost, dle svých zdravotních, fyzických a psychických možností.
Podpisem při registraci dává souhlas Živému Sokolovsku se zveřejněním osobních údajů a fotografií (výsledky, medializace, FB a web Živého Sokolovska).
Těšíme se na Vás
Dotazy na zivesokolovsko@gmail.com nebo 724965650 - Iveta
Kategorie | Tým | Stát | 1. člen týmu | 2. člen týmu | 3. člen týmu | 4. člen týmu | Zaplaceno | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILY | My z Hajzlova | CZE | Průša Josef 1980 | Průša Jakub 2010 | Průšová Jana 1979 | ano | 17:00 | |
OPEN | Blondies | CZE | Marklová Kiki 2001 | Hemza Filip 2002 | Markl Luky 2003 | ano | 17:02 | |
FAMILY | JENDÍKOVÉ | CZE | Šafariková Kateřina 1990 | Šafariková Alexandra 2018 | Kočí Libor 1969 | ano | 17:04 | |
FAMILY | Rakeťáci | CZE | Salabovi Michal a Andrea 1978 | Vrábliková Šarlota 2011 | Vráblik Daniel 2014 | Salaba Tomáš 2008 | ano | 17:06 |
FAMILY | Bejbusha team | CZE | Appeltauerová Martina 1973 | Appeltauer Jan 1975 | Appeltauerová Hana 2008 | Appeltauerová Lucie 2006 | 17:08 | |
FAMILY | DEGENI | CZE | Kramoliš Matěj 1988 | Petra Ježková 1985 | Antonín Kramoliš 2016 | 17:10 | ||
FAMILY | Víťáčci | CZE | Karmazínová Radka 1995 | Vítová Julinka 2017 | Vít Daniel 1993 | ano | 17:12 | |
FAMILY | Surikaty | CZE | Molcarová MVDr.Václava 1969 | Kubinec Daniel 2016 | Čadková Veronika 1978 | Čadková Sabina 2016 | 17:13 | |
FAMILY | 2 KLUCI A MOZKOMOR | CZE | Strnad Daniel 1995 | Strnadová Eliška 2015 | Kolb Michal 1994 | ano | 17:14 | |
KIDS | Bombarďáci | CZE | Francová Justýna 2008 | Zikánová Nikola 2008 | Francová Agáta 2017 | ano | 17:16 | |
FAMILY | Ustí nad Labem | CZE | Seidlová Jana 1993 | Maříková Anděla 2015 | Streubelová Zuzana 1988 | ano | 17:18 | |
FAMILY | Ježci na útěku | CZE | Ježková Jana 1987 | Ježková Johanka 2018 | Ježek Jindra 2018 | Ježek Jiřík 2015 | ano | 17:20 |
FAMILY | Semeráci | CZE | Semeráková Kateřina 1990 | Semerák Ondřej 2015 | Semeráková Eliška 2017 | Kindl Martin 1962 | ano | 17:22 |
FAMILY | Pohřebáci | CZE | Hanzal Jan 2013 | Šišková Alice 1991 | Koneev Muslim 1994 | ano | 17:24 | |
FAMILY | Mertlovi | CZE | Mertl Ondřej 1983 | Mertlová Ivana 1986 | Mertl František 2017 | Mertl Václav 2019 | ano | 17:26 |
FAMILY | Nevosadi | CZE | Nevosadová Tereza 2008 | Nevosadová soňa 1976 | Nevosad Matěj 2012 | 17:28 | ||
FAMILY | Foxiny team | CZE | Hallová Valentýnka 2015 | Halla Vlastimil 1972 | Hallová Renata 1979 | ano | 17:30 | |
KIDS | Loupáci | CZE | Kraus Séba 2013 | Kocián Tobík 2013 | Říha Luky 2013 | 17:32 | ||
OPEN | Speedyho parťáci | CZE | Kolbová Jitka 1977 | Kolba Daniel 2007 | Kováčová Karin 1977 | ano | 17:34 | |
FAMILY | Hrdličky | CZE | Hrdlička Jiří 1994 | Hrdličková Anna 2016 | Hrdlička Jakub 2020 | Hrdličková Šárka 1997 | ano | 17:36 |
FAMILY | Chlebáci 1 | CZE | Matějková Kateřina 1981 | Štrér Jindra 2016 | Holota Josef 2014 | Kadlecová Kristýna 2012 | 17:38 | |
FAMILY | Chlebáci 2 | CZE | Větrovec Jiří 1985 | Větrovcová Markétka 2011 | Vajc Vítězslav 2009 | Štrér Ondřej 2013 | 17:40 | |
FAMILY | Libišáci | CZE | Pospíšilová Eva 1982 | Kadlec Michal 1985 | Holotová Marie 2018 | Kadlec Lukáš 2014 | 17:42 | |
FAMILY | Snaha byla | CZE | Fialová Lenka 1992 | Fialová Adéla 2019 | Pincová Hana 1993 | ano | 17:44 | |
FAMILY | Mh team + 1 | CZE | Hacklová Martina 1982 | Hackl Michael 2012 | Hackl Matěj 2009 | Wehlová Adéla 2006 | ano | 17:46 |
FAMILY | Dhl Cheb | CZE | Himmelova Denisa 1995 | Vlasakova Lenka 1983 | Musil Radek 2013 | ano | 17:48 | |
FAMILY | Čerti Ostrov | CZE | Košnarová Lenka 1989 | Dzuro Emma 2019 | Košnar Tadeáš 2011 | ano | 17:50 | |
FAMILY | Procházkovi | CZE | Procházková Petra 1985 | Procházka Jiří 1980 | Procházka Ondřej 2018 | Procházková Alena 2020 | 17:52 | |
FAMILY | Meeples | CZE | Juričková Lenka 1992 | Juriček Jaroslav 1991 | Juričková Viktorie Anna 2021 | Juriček Jaroslav František 2019 | ano | 17:54 |
FAMILY | Sluníčka | CZE | Burianová Iva 1982 | Burianová Eliška 2016 | Burianová Sabina 2020 | ano | 17:56 | |
FAMILY | Chomouti | CZE | Hakova Dana 1986 | Háková Dana 1963 | Křepka Tadeáš 2013 | 17:58 | ||
OPEN | MamaMamaGang | CZE | Čermáková Anna 1987 | Němeček Maria 1989 | Cízlerová Petra 1987 | Šálová Kateřina 1991 | ano | 18:00 |
FAMILY | Lemuři | CZE | Molcarová MVDr.Václava 1969 | Písecká Petra 1985 | Krupička Michal 2015 | Krupičková Veronika 2017 | 18:02 | |
FAMILY | Loupáci | CZE | Bican Josef 1986 | Kocián Tobík 2013 | Kraus Séba 2013 | ano | 18:04 | |
OPEN | Chodovaci | CZE | Zalovic Miroslav 1989 | Zalovicova Lubomira 1986 | Francouz Filip 2008 | ano | 18:06 | |
FAMILY | Zmrzlíci | CZE | Zmrzla Denisa 1992 | Zmrzlý Jan 1990 | Zmrzlá Aurora 2017 | ano | 18:08 | |
FAMILY | DHL | CZE | Vankatova Veronika 2008 | Vankatova Pavla 1979 | Himmelová Denisa 1995 | ano | 18:10 | |
FAMILY | Masařka na tahu | CZE | Zlatonka Masarová 1982 | Kateřina Janochová 2015 | Sluka Kryštof 2008 | Sluka Lubomír 1974 | 18:12 | |
FAMILY | Podhrad | CZE | Černý Jakub 1984 | Černá Tereza 2013 | Černá Klára 2016 | ano | 18:14 | |
FAMILY | Koutaci | CZE | Koutecký Milan 1992 | Koutecká Nikola 1991 | Koutecká Natálie 2018 | Koutecký Mikuláš 2020 | 18:16 |
Změny / opravu údajů nám napište na zivesokolovsko@gmail.com